4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
TROFEO PETRELLA C.N.ARCOBALENO


09/10/2011 - 20/11/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC A

Data : 23/10/2011Ora Partenza : 13.27.00Distanza : 4.6 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore TxD Ins. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16441 FIRST LADY PAPA ALBERTO 686.7 14.50.54 01.23.54 00.00.00   1
2 ITA15287 MICCIARIELLO SPAGNUOLO GIOVANNI 687.3 14.51.15 01.24.15 00.00.18   2
3 ITA15389 MIMM ONE SANTORO VINCENZO 690.8 14.52.59 01.25.59 00.01.46   3
4 ITA9417 TAI TAI PISTONE FABIO 720.2 14.59.32 01.32.32 00.06.04   4
5 ITA13705 WORK IN PROGRESS DE SANTIS RENATO 727.4 15.03.39 01.36.39 00.09.38   5
6 ITA11948 LADY X BOCCIA PASQUALE 727.0 15.04.14 01.37.14 00.10.15   6
7 ITABOLIN BOLINA PIEDEPALUMBO CATELLO 684.2 15.11.10 01.44.10 00.20.28   7
8 ITA8756 PALOMA EMMAUS GIOVANNI 729.5 15.18.20 01.51.20 00.24.09   8
9 ITA16546 DOLCEREZZA CIAGLIA RENATO 705.4 15.25.45 01.58.45 00.33.25   9
10 ITA14252 FLYNG TEAPOT II GRIMALDI ENZO 676.2 15.46.02 02.19.02 00.55.56   10
11 ITAZEROT ZEROTTANTUNO AMATO MARIO 747.5 15.53.59 02.26.59 00.58.26   11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 GFYZ-K2XB Data : 23/10/2011       21:56:02  




4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
TROFEO PETRELLA C.N.ARCOBALENO


09/10/2011 - 20/11/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC B

Data : 23/10/2011Ora Partenza : 13.27.00Distanza : 4.6 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore TxD Ins. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13518 ECCU' TORTORA ROSARIO DOMENICO 755.4 15.14.17 01.47.17 00.00.00   1
2 ITA13788 BELLE BAGNO ANIELLO 799.5 15.17.59 01.50.59 00.00.19   2
3 ITAFORTU FORTUNA CHE C'E' APREA VINCENZO 851.8 15.34.18 02.07.18 00.12.38   3
4 ITAFLYAW FLY AWAY DE STEFANO GIOVANNI BATTISTA 861.0 15.35.49 02.08.49 00.13.26   4
5 ITASWING SWING ORPELLO DIEGO 860.4 15.40.10 02.13.10 00.17.50   5
6 ITA1010 TALLY HO FACCHINETTI PAOLO RUSSO 755.2 15.32.36 02.05.36 00.18.20   6
7 ITA15217 BORKUM RIFF SENO FLAVIANO 848.8 15.41.03 02.14.03 00.19.37   7
8 ITA6328 HERMES PONE ETTORE 776.0       DNF 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 GFYZ-K2XB Data : 23/10/2011       21:57:09  




4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
TROFEO PETRELLA C.N.ARCOBALENO


09/10/2011 - 20/11/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : MINIALTURA

Data : 23/10/2011Ora Partenza : 13.27.00Distanza : 4.6 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore TxD Ins. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA24039 MARY POPPINS POLIMENE CLAUDIO 752.8 14.44.38 01.17.38 00.00.00   1
2 ITA14797 GRANDE VENTO SOMMA EMILIO 718.6 14.48.17 01.21.17 00.06.16   2
3 ITA016 GREYHOUND FRANCOPAOLO DE LUCA 759.1 14.51.53 01.24.53 00.06.46   3
4 ITA046P OCAPPA ROBORTACCIO EGIDIO 744.5 14.52.49 01.25.49 00.08.49   4
5 ITA617 ROSITA GIOIELLI D'AMARE GIUSTI SERGIO 904.6 15.08.30 01.41.30 00.12.14   5
6 ITA6003 FINIMONDO SCOGNAMIGLIO/CIANNELLA 828.9 15.06.15 01.39.15 00.15.47   6
7 ITA113 PACTH   904.6 15.31.13 02.04.13 00.34.57   7
8 ITA594 SODINA SERLINI FRANCESC0 904.6 15.32.56 02.05.56 00.36.40   8
9 ITA8482 POPPY 04 FERRARA GABRIELE 834.9 15.52.20 02.25.20 01.01.24   9
10 ITA9608 TUTTI FRUTTI SESSA ASSUNTA 815.1 16.46.55 03.19.55 01.57.31   10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 GFYZ-K2XB Data : 23/10/2011       21:58:03  




4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
TROFEO PETRELLA C.N.ARCOBALENO


09/10/2011 - 20/11/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIBERA A

Data : 23/10/2011Ora Partenza : 13.27.00Distanza : 4.6 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore TxD Ins. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14627 MY DREAMS AMEDEO ZEZZA 685.0 15.22.28 01.55.28 00.00.00   1
2 ITAMASA MASANIELLO FRIANO CIRO 700.0 15.26.34 01.59.34 00.02.57   2
3 ITAMONI MONITA STAIBANO ERIDANO 680.0 15.28.06 02.01.06 00.06.01   3
4 ITAAPAC APACHE ARCOBALENO 685.0 15.33.24 02.06.24 00.10.56   4
5 ITANA LUPO ALBERTO I AUTIERI / DEL TUFO 710.0 15.44.47 02.17.47 00.20.24   5
6 ITA22 ALICE CNTG 690.0 15.47.58 02.20.58 00.25.07   6
7 ITA15206 ERAHORA GIACOMO MAGNO 720.0       DNF 11
7 ITA15857 FATA MORGANA SPINELLI ENRICO 700.0       DNF 11
7 ITA482 GRAZIE RENATO   675.0       DNF 11
7 ITAFLAM FLAMINGO FARINA ANTONIO 665.0       DNF 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 GFYZ-K2XB Data : 23/10/2011       21:58:58  




4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
TROFEO PETRELLA C.N.ARCOBALENO


09/10/2011 - 20/11/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIBERA B

Data : 23/10/2011Ora Partenza : 13.27.00Distanza : 4.6 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore TxD Ins. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITAMON MON SOLEIL SCOGNAMIGLIO MARIO 730.0 15.37.18 02.10.18 00.00.00   1
2 ITATHULE THULE CASTELLANO GIANPAOLO 782.0 15.45.25 02.18.25 00.04.08   2
3 ITA9838 REFOLA ANIELLO ORPELLO 790.0 15.54.05 02.27.05 00.12.11   3
4 ITA51 STREGA SORRENTINO ALESSIO 730.0 15.52.17 02.25.17 00.14.59   4
5 ITAVEN VENUSIA GIUSEPPE PANDOLFI 790.0 16.13.20 02.46.20 00.31.26   5
6 ITABABA BABA' COPPOLA DI MAIO 730.0 16.19.50 02.52.50 00.42.32   6
7 ITAARCA ARCA SCUOLA VELA LNI CS 830.0 16.36.32 03.09.32 00.51.34   7
8 ITA8 OTTOBRE ROSSO CIRILLO SEMPLICE CAROTENUTO 780.0 17.10.45 03.43.45 01.29.37   8
9 ITACASPE CASPER CARDOLA GIOVANNI 730.0       DNF 12
9 ITACATERI CATERINA GENNARO AMBROSIO 690.0       DNF 12
9 ITAVAN VENEXIANA DE ROSA 700.0       DNF 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 GFYZ-K2XB Data : 23/10/2011       21:59:36