Punti di merito 3° Trimestre 2014
Aggiornato il marted́ 30 dicembre 2014
Aggiornato il marted́ 30 dicembre 2014
Nome barca | Armatore | Anzianita' | Cariche | ambiente | Cultura | sport | struttura | CIN | n. Soci | Altro | Tot. Socio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veliare di Gala | Acanfora Gabriele | 2.8 | 7 | 1 | 2 | 12.80 | |||||
Gozzetto | Amato Salvatore | 3 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
Caterina | Ambrosio Gennaro | 1.8 | 6 | 7 | 14.80 | ||||||
Novecento | Annunziata Michele | 3 | 10 | 13.00 | |||||||
Antares | Aprea P. | 3 | 2.5 | 8 | 13.50 | ||||||
Albatros | Ardia Vincenzo | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.00 | |||||
Lady X | Boccia Pasquale | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12.00 | |||
Calipso | Bonifacio Vincenzo | 2.8 | 2.80 | ||||||||
Marinara | Brancaccio Salvatore | 3 | 8 | 1 | 12.00 | ||||||
Gozzetto | Buononato Giuseppe | 1.8 | 5 | 3 | 9.80 | ||||||
Lera | Cascone Giuliano | 3 | 7 | 2 | 12.00 | ||||||
Marisa | Coppola Carlo | 2.4 | 10 | 5 | 17.40 | ||||||
Nice | Coppola Tommaso | 0.8 | 3.5 | 1 | 8 | 13.30 | |||||
Pandora | Costato Domenico | 3 | 4 | 1 | 3 | 11.00 | |||||
Gozzetto | D'Auria Bernardino | 3 | 6 | 9.00 | |||||||
Alsage | De Caro Salvatore | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 20.00 | ||||
Geca | De Cristofaro Catello | 1.6 | 1 | 9 | 11.60 | ||||||
Stress | De Pasquale Vincenzo | 3 | 2 | 2 | 15 | 22.00 | |||||
Storm | De Rosa Mario | 3 | 11 | 3.5 | 17.50 | ||||||
Fly Away | De Stefano Giovanni Battista | 0.8 | 4 | 8 | 2 | 14.80 | |||||
Rebel | Dea Vincenzo | 3 | 3.5 | 13 | 0.5 | 20.00 | |||||
Bolina | Desiderio R.-Dentale F. | 1.4 | 2 | 7 | 5 | 15.40 | |||||
Alexia | Di Maio Francesco | 3 | 1 | 3 | 5 | 12.00 | |||||
Baba' | Di Maio Michele | 3 | 1 | 5 | 9.00 | ||||||
Viviana | di Martino Domenico | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 12.50 | |||||
Capajanca | Di Somma Mario | 3 | 8 | 11.00 | |||||||
Freja | Ferraris Luigi | 3 | 10 | 3.5 | 2 | 18.50 | |||||
Aloa 34 | Fusco Antonio | 2.6 | 5 | 4 | 4 | 15.60 | |||||
Flying Teapot II | Grimaldi Enzo | 3 | 2 | 7 | 4.5 | 5 | 21.50 | ||||
Diva | Leone Nicola | 2 | 8 | 1 | 11.00 | ||||||
Scri | Lo Russo Donato | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.00 | |||||
favola blu | Massa A | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 16.00 | ||||
Sballata | Memoli Vincenzo | 3 | 4 | 6 | 13.00 | ||||||
Hermes | Mennella Federica | 1.4 | 1 | 6 | 1 | 9.40 | |||||
Alcion | Morelli Mario | 2.8 | 1 | 4 | 7.80 | ||||||
Nemo | Nardini Sergio | 3 | 1 | 10 | 4 | 18.00 | |||||
Venusia | Nicola Corrado | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 18.50 | |||||
Mon Etoile | Orlando Stefano Aniello | 3 | 2 | 3 | 8.00 | ||||||
On Miche' | Palumbo Michele | 3 | 7 | 9 | 19.00 | ||||||
Kamiloa II | Pone Ettore | 2.4 | 7 | 1 | 10.40 | ||||||
Dolphin | Salottolo Giuseppe | 1.4 | 4 | 5 | 3 | 13.40 | |||||
Mimm One | Santoro Vincenzo | 1.8 | 3 | 2 | 10 | 16.80 | |||||
Morning Sun | Scibile Vincenzo | 2.8 | 10 | 12.80 | |||||||
Itaca | Sicignano Francesco | 3 | 2 | 5 | 2 | 12.00 | |||||
Grande Vento | Somma Emilio | 3 | 5 | 1 | 9.00 | ||||||
Linea Blu | Somma Giovanni | 3 | 11 | 2 | 16.00 | ||||||
Micciariello | Spagnuolo Giovanni | 1.2 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13.20 | |||||
Monita Nice | Staibano Andrea | 3 | 1.5 | 6 | 2 | 12.50 | |||||
Zorba | Storti Alessandro | 3 | 11 | 4 | 2 | 20.00 | |||||
Eccu' | Tortora | 1.6 | 2 | 3 | 6.60 | ||||||
Gozzetto | Turcio Ciro | 3 | 13 | 16.00 | |||||||
Felix | Ucci Ciro | 3 | 2 | 6 | 11.00 | ||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.00 |
stampa | chiudi